報酬表
お手続内容 | 基本報酬額(税抜) | 備考 | |
建設業許可申請 | 建設業許可新規(知事) | 120,000~ | 別途申請手数料:90,000円 |
建設業許可更新(知事) | 60,000~ | 別途申請手数料:50,000円 | |
業種追加(知事) | 70,000~ | 別途申請手数料:50,000円 | |
実務経験証明加算 | 30,000~ |
新規許可・業種追加の際、 |
|
変更届 | 30,000~ | 役員の就退任、資本金額 他 | |
変更届 | 40,000~ | 経管、専技、営業所 他 | |
事業年度終了届(知事) | 30,000~ | ー | |
事業年度終了届(経審) | 40,000~ | 経審受審の場合 | |
経営事項審査申請 | 80,000~ |
別途申請手数料 |
|
経営状況分析申請 | 30,000~ |
別途分析手数料 |
|
入札参加資格申請 | 40,000~ | ー | |
建築士事務所登録 | 建築士事務所登録(新規) | 80,000~ | 別途申請手数料 |
建築士事務所登録(更新) | 50,000~ | 別途申請手数料 | |
設計業務報告 | 30,000~ | ー | |
変更届 | 30,000~ | ー | |
その他建設業関連 | 電気工事業者登録(新規) | 80,000~ | 別途申請手数料 |
みなし電気工事業開始届 | 60,000~ | 別途申請手数料 | |
給水装置工事業者指定 | 50,000~ | ー | |
排水設備工事業者指定 | 50,000~ | ー | |
宅地建物取引業者 |
新規(知事) | 100,000~ | ー |
更新(知事) | 80,000~ | ー | |
変更届 | 30,000~ | 1事項につき | |
保証協会手続き | 30,000~ | 別途入会手数料等 | |
産業廃棄物収集 |
新規 | 120000~ |
積替え保管なし/1か所 |
新規 |
各60,000 | ー | |
更新 |
80,000~ | 積替え保管なし/1か所 | |
更新 |
各40,000 | ー | |
変更届 | 30,000~ | ー | |
契約書作成(定型文) | 30,000~ | ー | |
契約書作成 | 50,000~ | ー | |
相談料(1時間) | 5,000 | ー | |
相談出張料(1時間) | 10,000 | ー | |
法務調査料 半日(4時間) | 20,000 | ー | |
法務調査料 1日(8時間) | 40,000 | ー |
※上記報酬は全て税抜きです。金額は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※上記報酬は参考価格です。業務難易度、収集・作成する書類の量、内容等により費用は変動
することがございます。
※別途郵送料・交通費・通信費等経費実費分についてはご負担をお願いいたします。